Företagsprofil
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. grundades 2000 med sin fabrik i Zhuji Zhejiang Kina. Huacheng Hydraulic har börjat exportera sedan 2008. Det är ett utvecklande företag som fortsätter att erbjuda högkvalitativa hydrauliska kopplingar och adaptrar.
Huvudprodukterna är
DELNR. | TRÅD | MÅTT | |||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29,5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29,5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29,5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29,5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-08 | 1,1/16 tum × 12 | Z1/2″×14 |
|
| 35,5 | 31 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12 | 1,1/16 tum × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 35,5 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-16 | 1,1/16 tum × 12 | Z1″×11,5 |
|
| 37,5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-14-12 | 1,3/16 tum × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35,5 | 30 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-12 | 1,5/16 tum × 12 | Z3/4″×14 |
|
| 38,5 | 36,5 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16 | 1,5/16 tum × 12 | Z1″×11,5 |
|
| 38,5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-20 | 1,5/16 tum × 12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 42 | 42,5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-16 | 1,5/8″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 43 | 42,5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20 | 1,5/8″×12 | Z1,1/4″×11,5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-24 | 1,5/8″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-24 | 1,7/8″×12 | Z1,1/2″×11,5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-32 | 2,1/2″×12 | Z2″×11,5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| ||||||||||
Obs: Mutter och hylsa bör beställas separat. Muttern NB200 och hylsan NB500 är lämplig för metriska rör, muttern NB200 och hylsan NB300 är lämpliga för tumrör. |
Utställning
Förpackning
Certifikat
FAQ
F: Är du handelsföretag eller tillverkare?
S: Vi är tillverkare över 20 år och specialiserade på att tillverka hydrauliska kopplingar och adaptrar
F: Hur lång är din leveranstid?
A: Vanligtvis inom 25-30 dagar, faktiskt enligt dina detaljerade beställningsartiklar och kvantitet
F: Ger du prover? Är det gratis eller extra?
A: Ja, vi erbjuder gratis prov
F: Kan du producera som våra ritningar?
A: Ja, vi har vår egen professionella ingenjör och erbjuder anpassade beslag och adaptrar
F: Vad är MOQ?
A: Generellt 100 st
F: Hur kan du garantera kvaliteten
A: 1 100% av CNC-maskin
2 100 % producerade enligt produktionsritningar
3 100 % inspekterad före packning
4, Ge teknisk support online
5, erbjuds 6 månaders garanti
F: Hur länge garanterar du kvaliteten på dina produkter?
S: I allmänhet ger vi en 6-månaders garanti, från det datum du mottog varorna inom sex månader efter produktkvalitetsproblemen följer vi upp och löser
F: Hur löser man kvalitetsproblem när det väl hände?
A: Normalt kommer all last att inspekteras till 100 % före packning
När du mottog lasten, när du hittat en defekt last, ta gärna ett foto (foto med kartongförpackning och detaljbilder av den defekta lasten) samtidigt kommer vi att erbjuda fullständiga produktionsritningar för att hjälpa dig att göra en noggrann granskning av lasten storlek och ta bilder. Då kommer vår ingenjör att göra en dubbelkontroll enligt dina bilder. En gång bekräftad defekt last av vår ingenjör Vi kommer att föreslå en rimlig lösning och lösa problemet